組織の活性化事例として、当サイトが掲載している主要企業の一覧です。これまで沢山の企業の組織活性事例を紹介して参りましたが、模範となる優良企業にのみ絞る方針に変更を進めています。そこで、一定の選定基準をクリアした企業のみの一覧表としています。(※基準外の記事は一覧から除外するものの、サイト内には残存)
目次
選定基準
基準①:転職サイトの評価「3.0/5.0」以上
主要転職サイト3社での評点が全て「3.0/5.0以上」であることが1つ目の指標です。社内・退職者から高い評価を受けている企業の事例であれば模範となるはずです。(未掲載のランキングは対象外。全サイトに未掲載の企業は除外)
基準②:有名な外部表彰を獲得
ここ5年以内で、企業の成長性や組織活性系の外部表彰を受けていることが2つ目の指標です。基準①で社内・退職者、基準②で社外を抑えることとなり、両者から評価される企業は多くの企業の模範となるはずです。
・グレートカンパニー
・日本における「働きがいのある会社」ランキング
・働きがいのある企業ランキング
・ベストモチベーションカンパニーアワード
基準③:閲覧者様の声や企業社員様の声
当サイトはまだまだ小規模ですが、閲覧者様や各企業社員様からコメントをいただくことがございます。そのような定性的な意見も掲載判断に入れています。
大手企業①評価S:転職サイトの評価平均「4.0」以上+外部表彰獲得
※太字の企業は既に掲載。細字のものは今後掲載予定
企業名 | 平均評価 | 表彰数 |
グーグル | 4.36 | 2 |
セールスフォースドットコム | 4.21 | 3 |
プロクター・アンド・ギャンブル | 4.21 | 2 |
シスコシステムズ合同会社 | 4.13 | 3 |
サントリーホールディングス(株) | 4.08 | 2 |
旭化成(株) | 4.02 | 3 |
大手企業②評価A:転職サイトの評価平均「3.5」以上
※太字の企業は既に掲載。細字のものは今後掲載予定
企業名 | 平均評価 | 表彰数 |
(株)リクルートホールディングス | 3.95 | 2 |
日揮ホールディングス(株) | 3.95 | 2 |
三菱商事(株) | 3.94 | 2 |
中外製薬(株) | 3.94 | 2 |
日本マイクロソフト(株) | 3.94 | 2 |
三菱地所(株) | 3.94 | 1 |
アステラス製薬(株) | 3.93 | 3 |
エンジャパン(株) | 3.91 | 1 |
Apple | 3.90 | 2 |
三井物産(株) | 3.89 | 2 |
伊藤忠商事(株) | 3.89 | 3 |
ジョンソンエンドジョンソン | 3.89 | 1 |
(株)電通 | 3.87 | 1 |
住友商事(株) | 3.86 | 1 |
味の素(株) | 3.85 | 3 |
トヨタ自動車(株) | 3.83 | 3 |
(株)キーエンス | 3.83 | 1 |
第一三共(株) | 3.80 | 3 |
ブラザー工業(株) | 3.79 | 3 |
(株)村田製作所 | 3.79 | 3 |
スターバックスコーヒー | 3.79 | 2 |
兼松(株) | 3.78 | 1 |
東京海上日動火災保険(株) | 3.76 | 1 |
ファイザー(株) | 3.76 | 2 |
ソニー(株) | 3.75 | 3 |
双日(株) | 3.75 | 1 |
ライオン(株) | 3.73 | 1 |
(株)野村総合研究所 | 3.73 | 1 |
(株)竹中工務店 | 3.73 | 1 |
アサヒビール(株) | 3.73 | 2 |
(株)ディー・エヌ・エー | 3.72 | 1 |
任天堂(株) | 3.71 | 1 |
丸紅(株) | 3.70 | 1 |
日本たばこ産業(株) | 3.69 | 2 |
カルビー(株) | 3.69 | 1 |
野村不動産(株) | 3.68 | 1 |
豊田通商(株) | 3.65 | 2 |
日本電信電話(株) | 3.63 | 1 |
(株)マクニカ | 3.63 | 1 |
(株)博報堂 | 3.62 | 1 |
JSR(株) | 3.62 | 1 |
(株)小松製作所 | 3.62 | 2 |
東京ガス(株) | 3.62 | 1 |
花王(株) | 3.62 | 1 |
MSD(株) | 3.62 | 1 |
TOTO(株) | 3.61 | 1 |
(株)NTTデータ | 3.60 | 1 |
キリンホールディングス(株) | 3.60 | 1 |
(株)デンソー | 3.58 | 2 |
(株)日建設計 | 3.58 | 1 |
(株)オリエンタルランド | 3.58 | 1 |
(株)豊田自動織機 | 3.57 | 1 |
ロート製薬(株) | 3.57 | 1 |
(株)NTTドコモ | 3.56 | 2 |
ヤマハ(株) | 3.56 | 1 |
武田薬品工業(株) | 3.56 | 2 |
楽天(株) | 3.55 | 1 |
塩野義製薬(株) | 3.53 | 2 |
本田技研工業(株) | 3.53 | 2 |
(株)明治 | 3.52 | 1 |
パナソニック(株) | 3.51 | 1 |
鹿島建設(株) | 3.50 | 1 |
東京瓦斯(株) | 3.50 | 1 |
大手企業③評価B:転職サイトの評価平均「3.0」以上
※太字の企業は既に掲載。細字のものは今後掲載予定
企業名 | 平均評価 | 表彰数 |
(株)良品計画 | 3.50 | 1 |
日本工営(株) | 3.49 | 1 |
東日本電信電話(株) | 3.49 | 1 |
中部電力(株) | 3.49 | 1 |
イーライリリー・アンド・カンパニー | 3.48 | 1 |
大日本住友製薬(株) | 3.48 | 2 |
(株)大林組 | 3.46 | 1 |
オムロン(株) | 3.45 | 1 |
富士ゼロックス(株) | 3.44 | 1 |
日産自動車(株) | 3.44 | 1 |
三井化学(株) | 3.43 | 1 |
エーザイ(株) | 3.41 | 1 |
(株)クボタ | 3.41 | 1 |
三菱重工業(株) | 3.40 | 1 |
サノフィ(株) | 3.40 | 1 |
(株)リコー | 3.40 | 2 |
富士フイルム(株) | 3.39 | 1 |
大和リース(株) | 3.39 | 1 |
(株)日立製作所 | 3.39 | 1 |
パイオニア(株) | 3.39 | 1 |
トレンドマイクロ(株) | 3.38 | 1 |
オリンパス(株) | 3.38 | 2 |
大鵬薬品工業(株) | 3.37 | 1 |
東レ(株) | 3.36 | 1 |
横河電機(株) | 3.35 | 1 |
(株)IHI | 3.33 | 1 |
東急建設(株) | 3.32 | 1 |
日本電気(株) | 3.31 | 2 |
アイシン精機(株) | 3.30 | 2 |
(株)東芝 | 3.29 | 1 |
日本ユニシス(株) | 3.28 | 1 |
(株)ニコン | 3.28 | 1 |
イオン(株) | 3.25 | 1 |
富士通(株) | 3.21 | 1 |
三菱電機(株) | 3.20 | 2 |
(株)ブリヂストン | 3.18 | 1 |
テルモ(株) | 3.13 | 1 |
Zホールディングス(株) | 3.01 | 1 |
中小・ベンチャー企業①評価S:転職サイトの評価平均「4.0」以上+外部表彰獲得
※太字の企業は既に掲載。細字のものは今後掲載予定
企業名 | 平均評価 | 表彰数 |
(株)ユーザベース | 4.69 | 3 |
(株)ビザスク | 4.60 | 1 |
(株)BNGパートナーズ | 4.27 | 1 |
(株)ホワイトプラス | 4.20 | 1 |
(株)マツリカ | 4.19 | 1 |
(株)ビーボ | 4.17 | 2 |
(株)ファインドスターグループ | 4.10 | 2 |
井上特殊鋼(株) | 4.09 | 1 |
(株)イトクロ | 4.07 | 2 |
スローガン(株) | 4.06 | 1 |
(株)セプテーニ・ホールディングス | 4.05 | 1 |
(株)ジオコード | 4.02 | 1 |
(株)ウィルゲート | 4.02 | 3 |
中小・ベンチャー企業②評価A:転職サイトの評価平均「3.5」以上
※太字の企業は既に掲載。細字のものは今後掲載予定
企業名 | 平均評価 | 表彰数 |
(株)アカツキ | 3.98 | 1 |
三井不動産(株) | 3.98 | 2 |
サイボウズ(株) | 3.97 | 1 |
freee(株) | 3.92 | 1 |
(株)新経営サービス | 3.88 | 1 |
ナイル(株) | 3.84 | 1 |
(株)リスティングプラス | 3.84 | 1 |
(株)ウエディングパーク | 3.83 | 2 |
(株)グロービス | 3.81 | 2 |
(株)ビズリーチ | 3.76 | 2 |
(株)CRAZY | 3.75 | 1 |
HENNGE(株) | 3.75 | 1 |
(株)グッドパッチ | 3.73 | 1 |
(株)リンクアンドモチベーション | 3.71 | 1 |
(株)アトラエ | 3.64 | 1 |
(株)あつまる | 3.62 | 1 |
ベルトラ(株) | 3.58 | 1 |
フォルシア(株) | 3.55 | 1 |
(株)PLAN-B | 3.53 | 2 |
(株)エードット | 3.50 | 1 |
中小・ベンチャー企業③評価B:転職サイトの評価平均「3.0」以上
※太字の企業は既に掲載。細字のものは今後掲載予定
企業名 | 平均評価 | 表彰数 |
日本ストライカー(株) | 3.49 | 1 |
(株)JSOL | 3.44 | 2 |
(株)CS-C | 3.39 | 1 |
ソースネクスト(株) | 3.38 | 1 |
メディアシステム(株) | 3.26 | 1 |
バレットグループ(株) | 3.25 | 1 |
Talknote(株) | 3.24 | 1 |
(株)ラクーンホールディングス | 3.24 | 1 |
(株)GRIT | 3.21 | 1 |
GCストーリー(株) | 3.09 | 1 |
(株)メディプラス | 3.02 | 1 |